低壓灌溉用pvc管材規格詳情表
* 來源: 河北鴻源 * 作者: admin * 發表時間: 2020-12-24 15:34:38 * 瀏覽: 232

公稱外徑 dn | 平均外徑 極限偏差 | 壁厚e | |||||||
公稱壓力 0.2Mpa | 公稱壓力 0.25Mpa | 公稱壓力 0.32Mpa | 公稱壓力 0.4Mpa | ||||||
公稱壁厚 | 極限偏差 | 公稱壁厚 | 極限偏差 | 公稱壁厚 | 極限偏差 | 公稱壁厚 | 極限偏差 | ||
75 | + 0.3 0 | — | — | — | — | 1.6 | + 0.4 0 | 1.9 | + 0.4 0 |
90 | + 0.3 0 | — | — | — | — | 1.8 | + 0.4 0 | 2.2 | + 0.5 0 |
110 | + 0.4 0 | — | 1.8 | + 0.4 0 | 2.2 | + 0.4 0 | 2.7 | + 0.5 0 | |
125 | + 0.4 | 2.0 | + 0.4 | 2.5 | + 0.4 | 3.1 | + 0.6 | ||
140 | + 0.5 | 2.0 | + 0.4 | 2.2 | + 0.4 | 2.8 | + 0.5 | 3.5 | + 0.6 |
160 | + 0.5 | 2.0 | + 0.4 | 2.5 | + 0.4 | 3.2 | + 0.5 | 4.0 | + 0.6 |
180 | + 0.6 | 2.3 | + 0.5 | 2.8 | + 0.5 | 3.6 | + 0.5 | 4.4 | + 0.7 0 |
200 | + 0.6 | 2.5 | + 0.5 0 | 3.2 | + 0.6 | 3.9 | + 0.5 0 | 4.9 | + 0.8 |
225 | + 0.7 | 2.8 | + 0.5 | 3.5 | + 0.6 | 4.4 | + 0.7 | 5.5 | + 0.9 |
250 | + 0.8 | 3.1 | + 0.6 | 3.9 | + 0.6 | 4.9 | + 0.8 | 6.2 | + 1.0 |
280 | + 0.9 | 3.5 | + 0.6 | 4.4 | + 0.7 | 5.5 | + 0.9 | 6.9 | + 1.1 |
315 | + 1.0 | 4.0 | + 0.6 | 4.9 | + 0.8 | 6.2 | + 1.0 | 7.7 | + 1.2 |
上一條: Pe管怎么連接?HDPE管材的連接方法
下一條: Pvc-u給水管材規格、型號、尺寸詳情對照表!