鴻源 聚乙烯HDPE給水管材
詳細說明

HDPE(聚乙烯)給水管材由于其強度高、耐腐蝕、無毒等特點,被廣泛應用于給水管制造領域。因為它不會生銹,所以,是替代普通鐵給水管的理想管材。PE給水管執行產品國家標準:GB/T 13663-2000《給水用聚乙烯PE管材》。
應用范圍:
PE給水管材規格尺寸參照表:
鴻源管業主要供應PE管材尺寸:6米、9米、12米
PE100供水管材的規格及尺寸
材料級別:PE100
執行標準:GB/T13663-2000
供應形式:6M、9M及12M
顏色:黑色加共擠藍條或藍色
單位:mm
公稱外徑 dn ,mm | 公稱壁厚e,mm | ||||
標準尺寸比 | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公稱壓力PN,MPa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
注:設計應力(σs) 8 Mpa。